Description
GMC Terrain
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 29 075 $ |
| Frais | 1 350 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 547 $/mois |
| Motorisation | |
| Moteur | 4L 2,4 l |
| Puissance | 182 hp @ 6 700 tr/min (136 kW) |
| Couple | 172 pi·lb @ 4 900 tr/min (233 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | VUS |
| Classement | n.d. |
| Lieu d’assemblage | n.d. |
| Génération | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 10,1 L/100km |
| Autoroute | 6,9 L/100km |
| Combinée | 8,7 L/100km |
| Autonomie | 816 km |
| Émissions CO₂ | n.d. |
| Équipement | |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Lecteur CD | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m (40′) |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65R17 |
| Pneus arrière | P225/65R17 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 707 mm (185″) |
| Largeur | 1 849 mm (73″) |
| Hauteur | 1 760 mm (69″) |
| Empattement | 2 858 mm (113″) |
| Voie avant | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) |
| Poids | 1 801 kg (3 971 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | entre 895 l et 1 809 l |
| Réservoir | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | |
| 0-100 km/h | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. |
| Cote du Guide de l’auto | |
| Agrément de conduite | n.d. |
| Sécurité | n.d. |
| Intérieur | n.d. |
| Fiabilité | n.d. |
| Qualités hivernales | n.d. |
| Confort | n.d. |
| Moyenne | n.d. |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.